Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, как и год назад, возглавляют рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий. На них приходится около 30 процентов выпущенных в стране инновационных товаров. Последние строчки занимают Хакасия, Ненецкий АО и Ингушетия (их положение тоже не изменилось), где научная жизнь не активна и нет передовых производств. Смотрите в инфографике Ria.ru, насколько прогрессивным является ваш регион.

| Место в 2021 году | Регион | Рейтинговый балл в 2021 году | Место в 2020 году
| 1 | Москва | 79,61 | 1
| 2 | Санкт-Петербург | 76,78 | 2
| 3 | Республика Татарстан | 68,06 | 3
| 4 | Нижегородская область | 65,22 | 4
| 5 | Московская область | 62,08 | 5
| 6 | Самарская область | 60,34 | 6
| 7 | Пермский край | 57,88 | 7
| 8 | Ульяновская область | 57,37 | 8
| 9 | Тюменская область | 54,46 | 11
| 10 | Свердловская область | 54,31 | 9
| 11 | Республика Башкортостан | 54,17 | 12
| 12 | Тульская область | 53,93 | 10
| 13 | Томская область | 50,81 | 14
| 14 | Воронежская область | 50,65 | 13
| 15 | Ростовская область | 50,29 | 16
| 16 | Калужская область | 50,00 | 15
| 17 | Новосибирская область | 48,95 | 19
| 18 | Омская область | 47,65 | 21
| 19 | Челябинская область | 46,98 | 17
| 20 | Красноярский край | 46,98 | 18
| 21 | Белгородская область | 46,75 | 24
| 22 | Ярославская область | 46,31 | 20
| 23 | Республика Мордовия | 45,46 | 28
| 24 | Пензенская область | 45,28 | 23
| 25 | Рязанская область | 45,14 | 25
| 26 | Владимирская область | 44,08 | 22
| 27 | Чувашская Республика | 43,68 | 26
| 28 | Удмуртская Республика | 43,42 | 29
| 29 | Кировская область | 42,78 | 30
| 30 | Хабаровский край | 40,82 | 27
| 31 | Саратовская область | 39,17 | 31
| 32 | Мурманская область | 38,20 | 39
| 33 | Волгоградская область | 37,99 | 32
| 34 | Новгородская область | 37,04 | 38
| 35 | Архангельская область | 36,49 | 34
| 36 | Тверская область | 36,46 | 35
| 37 | Ленинградская область | 35,46 | 41
| 38 | Курская область | 35,24 | 33
| 39 | Приморский край | 34,69 | 37
| 40 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 34,24 | 40
| 41 | Вологодская область | 33,23 | 36
| 42 | Алтайский край | 32,98 | 42
| 43 | Краснодарский край | 32,53 | 47
| 44 | Липецкая область | 32,38 | 48
| 45 | Тамбовская область | 32,18 | 43
| 46 | Республика Марий Эл | 32,01 | 45
| 47 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 32,01 | 49
| 48 | Ставропольский край | 31,39 | 52
| 49 | Иркутская область | 31,33 | 44
| 50 | Брянская область | 31,02 | 46
| 51 | Республика Саха (Якутия) | 30,66 | 50
| 52 | Кемеровская область | 29,90 | 51
| 53 | Смоленская область | 29,68 | 56
| 54 | Калининградская область | 29,36 | 54
| 55 | Республика Карелия | 28,79 | 57
| 56 | Курганская область | 28,66 | 55
| 57 | Севастополь | 28,27 | 60
| 58 | Сахалинская область | 27,70 | 58
| 59 | Оренбургская область | 27,56 | 62
| 60 | Ивановская область | 27,36 | 59
| 61 | Орловская область | 27,18 | 53
| 62 | Республика Бурятия | 27,17 | 61
| 63 | Камчатский край | 26,39 | 63
| 64 | Республика Крым | 25,45 | 64
| 65 | Республика Коми | 25,31 | 65
| 66 | Магаданская область | 24,24 | 68
| 67 | Астраханская область | 22,51 | 69
| 68 | Костромская область | 21,13 | 66
| 69 | Чукотский автономный округ | 20,92 | 73
| 70 | Псковская область | 20,25 | 70
| 71 | Республика Северная Осетия — Алания | 19,40 | 72
| 72 | Кабардино-Балкарская Республика | 18,44 | 74
| 73 | Амурская область | 18,09 | 67
| 74 | Республика Адыгея | 17,17 | 71
| 75 | Республика Тыва | 17,15 | 75
| 76 | Республика Дагестан | 16,81 | 78
| 77 | Республика Калмыкия | 15,73 | 77
| 78 | Республика Алтай | 15,09 | 79
| 79 | Карачаево-Черкесская Республика | 14,73 | 81
| 80 | Забайкальский край | 14,44 | 80
| 81 | Чеченская Республика | 14,31 | 82
| 82 | Еврейская автономная область | 12,82 | 76
| 83 | Республика Хакасия | 11,71 | 83
| 84 | Ненецкий автономный округ | 11,48 | 84
| 85 | Республика Ингушетия | 9,51 | 85
| 86 | Донецкая Народная Республика | н/д | н/д
| 87 | Запорожская область | н/д | н/д
| 88 | Херсонская область | н/д | н/д
| 89 | Луганская Народная Республика | н/д | н/д
Методика
 Исследование подготовлено агентством РИА Рейтинг по данным Росстата и Роспатента. Методика основана на агрегировании значений 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Максимально возможное значение рейтингового балла — 100, минимально возможное — 1

Патентная аналитика. Опыт отечественных компаний: проблемы, успехи и перспективы